Schuck Parish Records
each year is alphabetised by Child's surname   Birth and Baptisms
Link to Image Line  # Year Birth Baptism Child's Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1803   extracted by Oscar Carlos Herrlein            
1803B (2) 5 1803 03 25 04 19 Petrus Arcer [Artzer] Joannes Kielbin Anna Barbara Seewald  
1804B (1) 1 1803 11 29 12 01 Barbara Beilman  [Beilman(n)] Joannes Mosmanin Anna Maria Vollmer  
1804B (1) 15 1803 12 31 01 01 Anna Margaritha Berger Jacobus Falckenstein [Falkenstein] Elisabetha Schuck  
1803B (3) 4 1803 07 14 07 16 Michael Berger Conradus Geligin Maria Eva Schuck  
1803B (2) 13 1803 05 09 05 14 Joannes Petrus Braun Joannes   Anna Catharina Franzosen  
1803B (3) 7 1803 07 29 08 02 Maria Catharina Centner [Certele] Joannes Menzingerin  [Meininger] Maria Barbara Seewald  
1804B (1) 2 1803 12 03 12 03 Juliana Damm Henricus Islerin Elisabetha Vollmer  
1803B (1) 5 1803 02 05 02 10 Joannes Degenhoot [Degenhardt] Valentinus Krisserin Philipina Seewald  
1803B (1) 6 1803 02 08 02 10 Jacobus Ditrich [Dietrich] Jacobus Feserin [Fesser] Gertrudis  Volmer  
1803B (3) 6 1803 07 18 07 19 Catharina Margaretha Dukard [Dukart] Joannes Petrus Grinwaldin Maria Agnes Franzosen  
1803B (4) 6 1803 10 14 10 18 Joannes Georgius Dukard [Dukart] Henricus Donin [Dörr] Magdalena Franzosen  
1803B (1) 14 1803 03 30 03 31 Anna Maria Ertle [Ertel] Burchardus   Anna Maria  Volmer  
1803B (1) 12 1803 03 27 03 28 Josephus Ertle [Ertel] Thaddeus Steinbachin Christina  Volmer  
1803B (3) 10 1803 08 17 08 20 Anna Catharina Falkeinstein  [Falkenstein] Joannes Gregorius Freihauttin [Freihaut] Catharina Schuck  
1803B (2) 9 1803 04 22 04 26 Marina Catharina Feser [Fesser] Joannes Ingenthron Maria Elisabetha Schuck  
1803B (2) 3 1803 03 14 04 19 Joannes Georgius Frank Adamus Fuchsin [Fouche] Barbara Rothammel  
1804B (1) 12 1803 12 29 12 30 Maria Elisabetha Gertner [Gertje] Henricus Reichenbornin Catharina Vollmer Twin
1804B (1) 12 1803 12 29 12 30 Marianna Gertner [Gertje] Henricus Reichenbornin Catharina Vollmer Twin
1804B (1) 14 1803 12 30 01 01 Fredericus Gotha [Götte] Joannes Franhausen [Froschhauser] Anna Maria Schuck  
1803B (1) 2 1803 01 23 01 24 Catharina Graff [Graf] Henricus Volmerin Barbara  Volmer  
1803B (1) 10 1803 03 19 03 19 Joannes Graff [Graf] Joannes   Catharina  Volmer  
1804B (1) 3 1803 12 04 12 06 Laurentius Grenz Carolus Engraffin Catharina Vollmer  
1803B (4) 1 1803 09 16 09 20 Christina Hartmann Franciscus Wintelbergerin Barbara Rothammel  
1803B (4) 4 1803 09 23 09 27 Catharina Herchenreder [Hergenrother] Joannes Seewaldin Catharina Seewald  
1803B (3) 9 1803 08 04 08 09 Joannes Henricus Hochnadel Jacobus Köhlerin Maria Cecilia Schuck  
1803B (1) 9 1803 03 15 03 16 Elisabetha Hollman  [Hollmann} Georgius Stangin Marianna  Volmer  
1803B (1) 7 1803 02 13 02 20 Susanna Hollman  [Hollmann} Michael Stangin Magdalena  Volmer  
1803B (4) 7 1803 10 16 10 18 Maria Margaritha Huss Valentinus Langin Elisabet Volmer  
1803B (3) 3 1803 06 29 07 02 Christina Ingentron [Ingenthron] Jacobus Mildenberger Anna Margaritha Seewald  
1803B (2) 17 1803 06 21 06 24 Nicolaus Kemerer [Kämmerer] Philippus Bielmenin [Beilman(n)] Marianna  Volmer  
1803B (3) 11 1803 08 12 08 23 Anna Maria Kessel Henricus Mauerin Francisca Rothammel  
1803B (1) 4 1803 02 05 02 10 Joannes Kielb [Kilp] Joannes Nungecerin Margaritha Seewald  
1803B (3) 1 1803 06 28 06 29 Catharina Margaritha Kleer Petrus Siegel Barbara Franzosen  
1803B (3) 15 1803 08 27 08 30 Christina Kloberdanz Franciscus Weingardt Elisabeta Rothammel  
1804B (1) 4 1803 12 08 12 10 Joannes Kohlmann Joannes Derrin Margaritha Schuck  
1803B (1) 1 1803 01 10 01 12 Nicolaus Lachner [Lechner] Johannes Bergerin Anna Margaritha  Volmer  
1804B (1) 10 1803 12 12 12 27 Josephus Lauer Joannes Martinus Schwartsin Juliana Rothammel  
1803B (2) 1 1803 03 09 04 19 Laurentius Lechmann Antonius Jeyhersin Margaritha Rothammel  
1803B (3) 14 1803 08 21 08 23 Anna Maria Lehnhardt [Leonhard(t)] Joannes Peilin Elisabeta Franzosen Twin
1803B (3) 13 1803 08 21 08 23 Joannes Lehnhardt [Leonhard(t)] Joannes Peilin Elisabeta Franzosen Twin
1803B (4) 3 1803 09 07 09 08 Maria Eva Loss Laurentius Zippin Rosina Volmer  
1803B (3) 17 1803 09 08 09 12 Elisabetha Marié Jacobus Gromerin Apolonia Seewald  
1803B (3) 12 1803 08 18 08 23 Elisabetha Matza Antonius Fischerin Catharina Rothammel  
1804B (1) 6 1803 12 20 12 22 Elisabetha Mildenberger Gregorius Fastenretch ?? Anna Barbara Franzosen  
1803B (3) 5 1803 07 13 07 19 Anna Humilitas Müller Adamus Lechmenin Catharina Margaritha Rothammel  
1803B (1) 8 1803 03 02 03 06 Joannes Müller Laurentius Devin Maria Catharina Schuck
1803B (2) 4 1803 03 17 04 19 Jacobus Näb Petrus Gersge [Gertje] Magdalena Rothammel  
1803B (2) 12 1803 04 28 05 03 Josephus Ostertag Joannes Ditzelin Anna Maria  Volmer  
1803B (2) 8 1803 04 17 04 19 Maria Barbara Platz Burchardus   Anna Rosina  Volmer  
1804B (1) 5 1803 12 17 12 18 Petrus Rolheiser Jacobus Stangin Susanna Schuck  
1803B (2) 11 1803 04 28 05 03 Elisabetha Rosskopf Leopoldus   Maria Agnes  Volmer  
1803B (2) 2 1803 03 11 04 19 Martinus Rothamel Nicolaus Abbelhans [Appelhans] Catharina ö  
1803B (3) 2 1803 06 29 07 02 Joannes Georgius Sauer Laurentius Rhehauserin Francisca Rothammel  
1803B (1) 15 1803 04 05 04 06 Maria Eva Sauer Joanne   Anna Maria  Volmer  
1804B (1) 11 1803 12 17 12 27 Laurentius Schell Joannes Gregorius Puelin Juliana Seewald  
1803B (4) 2 1803 09 18 09 20 Barbara Schneider Fredericus Vogelin Elisabeta Rothammel  
1803B (1) 11 1803 03 21 03 21 Anna Elisabetha Schroh Laurentius Jansenin Margaritha  Volmer  
1804B (1) 13 1803 12 31 12 31 Josephus Schroh Joannes Loosin Maria Eva Vollmer  
1804B (1) 8 1803 12 03 12 27 Anna Barbara Seewald Valentin Schollin Catharina Seewald  
1803B (2) 7 1803 04 10 04 19 Anna Maria Seewald Philippus   Barbara Franzosen  
1804B (1) 9 1803 12 11 12 27 Maria Margaritha Seib Franciscus Ducartin [Dukart] Elisabetha Seewald  
1803B (3) 16 1803 09 02 09 06 Wilhelmus Sieben Joannes Gregorius Freihauttin [Freihaut] Barbara Schuck  
1803B (2) 16 1803 06 22 06 23 Michael Stadelmann Henricus Hohlmanin [Hollmann] Anna Barbara Schuck  
1803B (2) 6 1803 04 17 04 19 Joannes Petrus Stang Josephus   Maria Anna  Volmer  
1803B (2) 14 1803 05 21 05 26 Christina Storch Philippus Bergerin Maria Degott?  
1803B (2) 10 1803 04 30 05 3 Joannes Thomas Sucksdorf Henricus Diestlin [Distel] Margaritha Franzosen  
1803B (3) 8 1803 07 28 08 02 Apolonia Urich Joannes Birkenstockin [Birckenstock] Clara Schuck  
1803B (1) 3 1803 02 04 02 10 Anna Maria Weygert Federicus Meterin Elisabeta Rothammel  
1803B (4) 5 1803 09 26 09 29 Maria Eva Wiesner Michael Regnerin Elisabeta Volmer  
1803B (2) 15 1803 05 31 06 05 Joannes Zorn Petrus Stammin Catharina  Volmer  
1804B (1) 7 1803 12 23 12 26 Joannes Michael Zwinger Gregorius Schloterberin Barbara Vollmer  
                 
Link to Image Line  # Year Birth Baptism Child's Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1804   extracted by Oscar Carlos Herrlein            
1804B (1) 16 1804 01 01 01 03 Joannes Gregorius Abbelhans [Appelhans] Josephus Monschau Catharina Degott  
1804B (2) 22 1804 06 11 06 13 Laurentius Abbelhans [Appelhans] Jacobus Falckenstein [Falkenstein] Catharina Rothammel  
1804B (3) 5 1804 08 13 08 21 Elisabetha Abbelhanz [Appelhans] Marting Hartmanin Elisabetha Rothammel  
1804B (3) 18 1804 09 26 10 09 Nicolaus Abbelhanz [Appelhans] Jacobus Weingardt Agnes Rothammel  
1804B (3) 22 1804 10 12 10 23 Petrus Abbelhanz [Appelhans] Laurentius Fischerin Magdalena Rothammel  
1804B (3) 23 1804 10 18 10 23 Anna Elisabetha Antes [Anthes] Adamus Menzingin  [Meininger] Catharina Rothammel  
1804B (2) 18 1804 05 16 05 18 Anna Margaritha Antes [Anthes] Antonig Kieserin [Kaiser] Anna Maria Seewald  
1804B (2) 20 1804 06 02 06 03 Baltazar Bauer Conradus Zippin Magdalena Schuck  
1804B (3) 17 1804 10 05 10 07 Anna Maria Baumgartner Joannes Schneiderin Marianna Vollmer  
1804B (2) 6 1804 02 26 02 28 Maria Magdalena Beilman  [Beilman(n)] Petrus Schonerin Anna Maria Vollmer  
1804B (2) 5 1804 02 20 02 22 Joannes Berger Federicus Lenhardin [Leonhard(t)] Christina Degott Twin
1804B (2) 5 1804 02 20 02 22 Philippus Berger Federicus Lenhardin [Leonhard(t)] Christina Degott Twin
1804B (3) 13 1804 09 21 09 25 Joannes Marting Bernhard [Bernhard(t)] Joannes  Franchin [Frank] Christina Rothammel  
1804B (3) 9 1804 08 30 08 31 Bartholomeus Beyer [Beier] Nicolaus Korn Anna Maria Franzosen  
1805B (1) 2 1804 12 10 12 13 Joannes Henricus Birckenstock Petrus Stangin Otilia Schuck  
1804B (3) 4 1804 07 24 07 30 Joannes Gregorius Bruno [probably Braun?} Joannes Himmelmanin Anna Maria Franzosen  
1805B (1) 7 1804 12 30 01 01 Apolonia Centner [Certele] Joannes Menzingin  [Meininger] Maria Barbara Seewald  
1804B (2) 23 1804 06 12 06 14 Franciscus De Vivie [Duvivier] Franciscus Gertiein (Gertje) Anna Maria Franzosen  
1804B (2) 14 1804 04 20 04 24 Laurentius Dillie Petrus Stangin Catharina Seewald  
1804B (4) 4 1804 11 05 11 05 Joannes Henricus Engraft Michael Wieserin [Wiesner] Catharina Vollmer  
1804B (2) 7 1804 03 03 03 06  Burchard Casimirus Erdle [Ertel] Burchardus Herchenrederin [Hergenröther] Anna Margaritha Vollmer  
1805B (1) 3 1804 12 10 12 13 Anna Maria  Falckenstein [Falkenstein] Joannes Philip Breitin Catharina Schuck  
1805B (1) 5 1804 12 18 12 29 Joannes Petrus Falckenstein [Falkenstein] Joannes Georgius Freuheutin [Freihaut] Catharina Schuck  
1804B (2) 19 1804 05 25 05 29 Joannes Jacobg Fischer Jacobg Mascherin Anna Maria Rothammel  
1804B (3) 8 1804 08 23 08 28 Maria Elisabetha Fisel [Fesser?] Franciscus Bruno Anna Maria Franzosen  
1804B (2) 10 1804 03 22 03 24 Anna Maria Freconex?? Henricus Storchin Catharina Rothammel  
1804B (3) 2 1804 07 20 07 24 Anna Barbara Fuhr Petrus Falckenstein [Falkenstein] Anna Maria Degott  
1804B (2) 24 1804 06 17 06 23 Laurentius Fusch [Fouche] Joannes Dreizin Elisabetha Franzosen  
1804B (2) 4 1804 02 11 02 20 Anna Maria Gildenberger Jacobus Zentnerin Apolonia Seewald  
1804B (3) 6 1804 08 19 08 21 Anna Maria Graff [Graf] Cornelius Brostin Sophie Vollmer  
1804B (3) 7 1804 08 18 08 28 Maria Eva Gramer? Joannes Georgig Germerin [Kamerer?] Anna Elisabetha Rothammel  
1804B (3) 11 1804 09 16 09 18 Magdalena Grep? Josephus Griepel Christina Rothammel  
1804B (3) 3 1804 07 22 07 24 Franciscus Grinewald Joannes Grugerin Elisabetha Franzosen  
1804B (2) 12 1804 04 10 04 11 Henricus Hartwig Joannes Schwarzin Maria Eva Vollmer  
1804B (4) 7 1804 11 20 11 22 Joannes Heim Joannes Georgius Ferellionin Anna Maria Franzosen  
1804B (4) 6 1804 11 02 11 11 Maria Eva Heyfer Augustinus Stammin Maria Elisabetha        Seewald  
1804B (3) 26 1804 10 29 10 30 Joannes Michel Hohlman [Hollmann} Georgius Stangin Marianne Vollmer  
1804B (3) 20 1804 10 18 10 19 Anna Maria Ingentron [Ingenthron] Wilhelmus Chambierin Anna maria Schuck  
1804B (3) 12 1804 09 21 09 25 Joannes Gregorius Keiser [Kaiser] Phlippus Graberin [Gräber] Catharina Seewald  
1805B (1) 6 1804 12 24 01 01 Joannes Jacobus Keyfer [Kaiser] Carolus Kremerin  [Krämer] Apolonia Seewald  
1805B (1) 1 1804 12 04 12 11 Joannes Michael Kloberhanz [Kloberdanz] Franciscus Weichand Elisabetha Degott  
1804B (2) 8 1804 02 29 03 13 Anna Elisabetha Krämer Nicolaus Kilbin [Kilp] Christina Seewald  
1805B (1) 4 1804 12 19 12 19 Georgius Lang Michael Glasserin  [Glass] Elisabetha Volmer  
1804B (4) 3 1804 11 05 11 05 Marianna Ley Nicolaus Gesterin (Gertje) Maria Eva  Vollmer  
1804B (4) 9 1804 11 17 11 24 Elisabetha Maurer Andreas Storchin Anna Maria Rothammel  
1804B (3) 14 1804 09 23 09 26 Joannes Gregorius Mosman [Mossmann] Ludovicus Steinbachin Eva Vollmer  
1804B (3) 25 1804 10 20 10 27 Anna Barbara Müller Laurentius Dorrin [Dörr] Catharina Schuck  
1804B (2) 1 1804 01 12 01 22 Maria Agnes Paschal Laurentius Letterhausen Margaritha Franzosen  
1804B (3) 19 1804 10 02 10 09 Joannes Marting Puell Laurentius Schollin Elisabetha Seewald  
1804B (2) 13 1804 04 04 04 15 Juliana Puell Jacobus Herchenrederin [Hergenröther] Apolonia Seewald  
1804B (3) 16 1804 10 02 10 04 Anna Reichenborn Jacobg Ragerin Apolonia Schuck  
1804B (3) 15 1804 09 25 09 26 Joannes Adamus Roth Fredericus Schrohin Elisabetha Vollmer  
1804B (1) 17 1804 01 02 01 08 Wilhelmus Schambier Michael Greberin Catharina Degott  
1804B (4) 2 1804 10 30 11 01 Maria Barbara Schechtel Wilhelmus Grapsin [Grass] Apolonia Schuck  
1804B (2) 2 1804 01 26 01 26 Marianna Schechtel Joannes Beilmanin [Beilman(n)] Catharina Vollmer  
1804B (2) 1 1804 03 25 03 27 Raphael Schechtel Joannes Polakin Susanna Schuck  
1804B (3) 24 1804 10 20 10 23 Valentinus Schell Valentinus Ingenthron Anna Maria Seewald  
1804B (3) 21 1804 10 12 10 20 Christina Scherer Joannes Michin Barbara Seewald  
1804B (4) 5 1804 11 08 11 09 Anna Maria Sieben Georgius Frauhautin [Freihaut] Barbara Schuck  
1804B (2) 16 1804 05 01 05 03 Joannes Stang Petrus Zornin Maria Eva Vollmer  
1804B (2) 21 1804 06 04 06 05 Joannes Stang Josephus Brollin Maria Anna  Vollmer  
1804B (3) 10 1804 09 15 09 18 Maria Magdalena Stang Michael Birkenstock Elisabetha Vollmer  
1804B (2) 17 1804 05 10 05 16 Barbara Storch Mathias Hartmanin Christina Rothammel  
1804B (2) 9 1804 03 14 03 15 Catharina Tissel Joannes Ulla Catharina Rothammel  
1804B (2) 3 1804 01 26 01 30 Anna Maria Turnus Francisco Ringelmann Barbara Vollmer  
1804B (4) 8 1804 11 24 11 24 Fredericus Ullman Joannes Rauin Marianna Vollmer  
1804B (2) 15 1804 04 10 04 26 Nicolaus Weingardt Michael Fischerin Christina Rothammel  
1804B (4) 1 1804 10 30 10 31 Anna Elisabetha Werz [Werth] Petrus Schwarzin Magdalena Vollmer  
1804B (3) 1 1804 07 12 07 17 Henricus Wohn Christiang Rothamel Phia Degott  
                 
Link to Image Line  # Year Birth Baptism Child's Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1805   extracted by Oscar Carlos Herrlein            
1805B (2) 23 1805 06 27 06 29 Adamus Arcer [Artzer] Jacobus Ostertagin Anna Barbara Seewald  
1805B (1) 21 1805 02 16 02 23 Anna Barbara Arcer [Artzer] Joannes Kilbin [Kilp] Anna Barbara Seewald  
1805B (1) ### 1805 02 15 02 23 Anna Barbara Arcer [Artzer] Petrus Nungesserin Anna Margaritha Seewald  
1805B (2) 21 1805 06 11 05 13 Barbara Bauer Conradus Zippin Magdalena Schuck  
1805B (1) 11 1805 01 23 01 28 Maria Agnes Bauer Thomas Siebin Maria Eva Schuck  
1806B (1) 3 1805 12 05 12 08 Catharina Berger Federicus Leonhardin [Leonhard(t)] Christina Degott  
1805B (1) 22 1805 03 06 03 09 Susanna Helena Berger Jacobus Falckenstein [Falkenstein] Elisabetha Schuck  
1805B (2) 4 1805 03 16 03 20 Nicolaus Josephus Biber [Bieber] Henricus Monschau Magdalena Rothammel  
1805B (2) 24 1805 07 04 07 09 Joannes Henricus Braun Henricus Mauerin Catharina Margaretha Franzosen  
1805B (2) 30 1805 07 28 07 29 Wilhelmus Brost Hieronymus Rothin Magdalena Volmer  
1805B (2) 11 1805 04 05 04 20 Anna Maria  Degenhart [Degenhardt] Valentin Grizelin Maria Philippina Seewald  
1805B (3) 13 1805 10 17 10 20 Maria Catharina Degenhart [Degenhardt] Joannes Phllip Rosskopf Maria Eva Seewald  
1805B (2) 10 1805 04 06 04 06 Catharina Dillege Josephus Marié Anna Margaritha Seewald  
1805B (2) 22 1805 06 26 06 29 Anna Maria  Dittrich  [Dietrich] Jacobus Ireserin Gertrudy Volmer  
1805B (3) 15 1805 10 29 10 29 Joannes  Rafael Dotzel [Detzel] Joannes Hohlmanin [Hollmann] Catharina Margaretha Volmer  
1805B (3) 10 1805 09 14 09 17 Barbara Duckart [Dukart] Petrus Grünewald Agnes Franzosen  
1806B (1) 11 1805 12 23 12 26 Margaritha Erdle [Ertel] Thadeus Steinbachin Christina Volmer  
1806B (1) 2 1805 12 04 12 08 Anna Maria Feser [Fesser] Joannes Ingenthron Elisabetha Schuck  
1805B (2) 8 1805 03 20 04 02 Andreas Franck [Frank] Henricus Storckin Catharina Rothammel  
1805B (3) 9 1805 09 10 09 17 Elisabetha Franck [Frank] Adamus Fuchsin [Fouche] Barbara    
1805B (2) 28 1805 07 13 07 16 Maria Otilia Gahling? Baltazar Hohlmanin [Hollmann] Magdalena Schuck  
1805B (2) 13 1805 04 17 04 20 Marianna Gertner [Gertje] Henricus Reichenbornin Catharina Volmer  
1805B (3) 5 1805 08 24 08 27 Elisabetha Gildenberger Joannes Jacob Zentnerin Apolonia Seewald  
1805B (2) 5 1805 03 16 03 22 Joannes Georgius Gotta  [Götte] Joannes Franhautin  [Freihaut] Anna Maria Schuck  
1805B (2) 6 1805 03 19 03 23 Jacobus Josephus Graber [Gräber] Philippus Ringelmanzin Anna Maria Seewald  
1805B (1) 18 1805 02 13 02 14 Catharina Graff [Graf] Henricus Volmerin Barbara Volmer  
1805B (1) 10 1805 01 18 01 22 Maria Agnes Grellie? Gottfridin Gottfridin Apolonia Franzosen  
1805B (2) 15 1805 05 08 05 09 Catharina Elisabetha Grinewald [Grunewald] Jacob Henric Braunin Catharina Margaretha Franzosen  
1805B (3) 18 1805 11 05 11 11 Anna Maria  Gross Josephus Griesselin Christina Rothammel  
1806B (1) 9 1805 12 18 12 21 Christina Grussel [Krissel] Henricus Falckenstein [Falkenstein] Magdalena Degott  
1805B (2) 3 1805 03 10 03 15 Anna Maria  Halle Conradus Ceklin Elisabetha Seewald  
1805B (3) 12 1805 10 12 10 15 Anna Maria  Hochnadel Jacobus Keiserin [Kaiser] Cecilia Schuck  
1805B (2) 29 1805 07 20 07 21 Anna Maria  Hohlman [Hollmann} Conradus Gottain [Götte] Catharina Schuck  
1805B (3) 7 1805 08 28 08 29 Michael Hohlman [Hollmann} Joannes Georgius Stangin Marianna Volmer  
1805B (1) 23 1805 03 06 03 09 Michael Cyrillus Hohlman [Hollmann} Michael Stangin Maria Magdalena Volmer  
1805B (2) 20 1805 05 26 05 29 Laurentius Juncheim [Jungheim] Henricus Rullin Barbara Volmer  
1805B (3) 14 1805 10 20 10 21 Laurenti Vendelinus Keiser [Kaiser] Philippus Kremerin  [Krämer] Catharina Margaretha Seewald  
1805B (3) 17 1805 11 06 11 09 Anna Rosina Kemerer [Kämmerer] Philippus Beilmanin [Beilman(n)] Marianna Volmer  
1805B (1) 16 1805 02 03 02 11 Franciscus Kloberthans [Kloberdanz] Michael Werzin [Werth] Catharina Schuck  
1805B (2) 1 1805 03 06 03 10 Joannes Jacobus Krämer Nicolaus Kilbin [Kilp] Christina Seewald  
1805B (1) 8 1805 01 06 01 07 Joannes Caspar Krieger Petrus Bauerin Margaritha Schuck  
1805B (3) 8 1805 09 08 09 17 Catharina Lauer Martinius Schwartzin Juliana Rothammel  
1805B (1) 9 1805 01 16 01 17 Petrus Laumann Joannes Hallin [Halle] Elisabetha Schuck  
1806B (1) 6 1805 12 17 12 18 Laurentius Loos Laurentius Zippin Rosina Volmer  
1805B (2) 14 1805 04 30 04 30 Elisabetha Marié Joannes Zentnerin Anna maria Seewald  
1806B (1) 4 1805 12 10 12 16 Nicolaus Marié Jacobus Kremerin  [Krämer] Apolonia Seewald  
1806B (1) 5 1805 12 10 12 17 Michael Matza Antonius Fischerin Catharina Rothammel  
1805B (3) 4 1805 08 23 08 27 Christina Maurer Christiang Leyen [Ley] Maria Clara Rothammel  
1805B (1) 17 1805 02 11 02 12 Jacobus Maurer Theophilus Bindgrafin Elisabetha Rothammel  
1806B (1) 10 1805 12 21 12 24 Catharina Mildenberger Henricus Mossmanin Anna Rothammel  
1805B (3) 2 1805 08 17 08 19 Thomas  Mildenberger Georgius Fastnachin Barbara Franzosen  
1805B (1) 19 1805 02 17 02 22 Elisabetha Müller Joannes Adam Lechmanin Catharina Seewald  
1805B (2) 2 1805 03 12 03 13 Catharina Näb Petrus Gertcherin (Gertje) Magdalena Rothammel  
1805B (2) 18 1805 05 22 05 28 Anna Maria  Pascal Laurentius Lederhezin Margaritha Franzosen  
1805B (3) 1 1805 08 03 08 06 Maria Eva Pascal Joannes Storckin Christina Rothammel  
1806B (1) 12 1805 12 24 12 27 Raphael Puell Jacobus Herchenrederin [Hergenröther] Apolonia Seewald  
1805B (3) 6 1805 08 25 08 27 Laurentius Ringelmann Petrus Loosin Margaritha Volmer  
1805B (3) 11 1805 09 19 09 22 Anna Maria  Rosskopf Leopoldg Wildenbergerin Maria Agnes Volmer  
1805B (2) 27 1805 07 08 07 16 Francisca Rothammel Nicolaus Appelhanzin  [Appelhans] Catharina Volmer  
1805B (1) 12 1805 02 02 02 03 Joannes Sauer Joannes Axtzein [Axt] Anna Maria Volmer  
1806B (1) 7 1805 12 18 12 18 Petrus Scholl Georgius Puellin Susanna Seewald  
1805B (2) 9 1805 04 03 04 04 Anna Elisabetha Schroh Laurentius Jansonin Margaritha Volmer  
1805B (1) 15 1805 01 28 02 09 Joannes Philippus Schroh Laurentius Keberle Anna Maria Seewald  
1805B (1) 13 1805 01 20 02 09 Anna Maria  Schwab Joannes Georgius Treitz Marianna Seewald  
1806B (1) 1 1805 12 01 12 03 Elisabetha Seewald Valentinus Schollin Catharina Seewald  
1805B (1) 14 1805 01 22 02 09 Maria Philippina Seib Franciscus Duckartin [Dukart] Elisabetha Seewald  
1805B (2) 7 1805 03 22 03 25 Baltazar Josepus Sieben Michael Leyer [Ley] Sophia Schuck  
1805B (2) 17 1805 05 25 05 28 Catharina Stadelmann Henricus Kohlmanzin Barbara Schuck  
1805B (2) 26 1805 07 18 07 23 Anna Margaritha Steinbach Joannes Adam Sauerin Christina Seewald  
1805B (2) 12 1805 04 19 04 20 Christina Steinbach Joannes Philippus Baumbergerin [Baumgärtner] Susanna Seewald  
1805B (3) 3 1805 08 18 08 27 Joannes Martinius Tistel Henricus Mauerin Francisca Rothammel  
1805B (3) 16 1805 11 04 11 07 Michael Urich Joannes Birkenstockin [Birckenstock] Clara Schuck  
1805B (2) 25 1805 07 06 07 09 Elisabetha Weingardt Michael Fischerin Christina Rothammel  
1805B (2) 19 1805 05 25 05 29 Joannes Federicus Wezner Michael Regenosky Elisabetha Volmer  
1806B (1) 8 1805 12 16 12 19 Jacobus Zink Petrus Rolheiser Catharina Schuck  
1805B (2) 31 1805 07 28 07 30 Philippus Ignatius Zorn Petrus Stammin Susanna Volmer  
1805B (2) 16 1805 05 22 05 23 Joannes Michael Zwinger Georgius Schloterbernin Barbara Volmer  
                 
Link to Image Line  # Year Birth Baptism Child's Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1806   extracted by Oscar Carlos Herrlein            
1806B (4) 2 1806 10 02 10 03 Georgius Abbel [Appel] Jacobus Gothain [Götte] Elisabetha Franzosen  
1807B (1) 2 1806 12 22 12 27 Antonius Abbelhans (Appelhans) Jacobus Falckenstein [Falkenstein] Catharina Rothammel  
1806B (2) 8 1806 02 11 02 27 Catharina Abbelhanz [Appelhanz] Jacobus Weingardt Agnes Rothammel  
1806B (3) 6 1806 06 05 06 10 Elisabetha Abbelhanz [Appelhanz] Josephus Monschau Elisabetha Rothammel  
1806B (3) 13 1806 08 13 08 15 Marianna Antes [Anthes] Antonius Keyserin [Kaiser] Anna Seewald  
1806B (2) 17 1806 04   04 06 Wilhelmus Bauer Thomas Seibin Maria Eva Schuck  
1806B (4) 9 1806 10 26 10 30 Philippus Baumberger Laurentius Grassin Catharina Rothammel  
1806B (3) 7 1806 06 16 06 17 Josephus Baumgartner Joannes Schneiderin Marianna Volmer  
1806B (3) 14 1806 08 17 08 19 Eva Bernhard [Bernhard(t)] Joannes Kranckin [Franch?] Christina Rothammel  
1806B (4) 14 1806 11 13 11 18 Christina Chambier [?] Joannes Grossin Catharina Schuck  
1806B (4) 5 1806 10 03 10 09 Elisabetha Chambier [?] Michael Graberin [Gräber] Catharina Degott  
1806B (2) 6 1806 02 01 02 10 Petrus Dillge [Dillie] Petrus Stammin Catharina Seewald  
1806B (3) 18 1806 09 03 01 07 Elisabetha Distel Joannes Uttin Catharina Rothammel  
1806B (2) 18 1806 04 ?2 04 14 Barbara Ertle [Ertel] Burcarthus Herchenrederin [Hergenröther] Anna Volmer  
1806B (2) 10 1806 03 06 03 07 Christianus Falckenstein [Falkenstein] Georgius Freyhaudin [Freihaut] Christina Schuck  
1806B (2) 14 1806 03 26 03 27 Laurentius Fischer Jacobus Monschau Anna Rothammel  
1806B (3) 12 1806 08 05 08 10 Josephus Fuhr Petrus Falckenstein [Falkenstein] Anna Rothammel  
1806B (3) 21 1806 09   09 09 Jacobus Fusche [Fouche] Joannes Treitz Elisabetha Franzosen  
1806B (1) 5 1806 01 21 01 22 Adamus Gertje [Gertje] Joannes Fuchsin [Fouche] Catharina Rothammel  
1806B (2) 7 1806 02 20 02 24 Joannes Graltie? Josephus Gollfridin Apolonia Franzosen  
1806B (3) 9 1806 07 05 07 07 Georgius Grunewald  [Grünewald] Joannes Kriegerin Elisabetha Franzosen  
1806B (3) 8 1806 06 19 06 24 Josephus Hartmann Henricus Kochin Elisabetha Rothammel  
1806B (3) 15 1806 08 27 08 29 Anna Heimeling [Heimerling] Franciscus Schurmerin Catharina Franzosen  
1806B (2) 13 1806 03 15 03 16 Raphael Hengenreder [Hergenröther] Joannes Seccoaldin Catharina Seewald  
1806B (3) 5 1806 05 07 01 27 Laurentius Hofmanm Franciscus Bergerin Barbara Rothammel  
