Kamenka Parish Records Index 
each year is alphabetised by child's surname Birth and Baptism Records
Link to Image line # Year Birthday   Baptism Baptised Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1797   extracted by Darryl Boyd              
1797B_04 5 1797 09 25 09 27 Franciskus Carolus Ammon  [Amen] Mathias Schwartz Anna Catherina Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #192
1797B_06 15 1797 11 08? 11 25 Catherina Antges  [Anthes] Jacobus Offerfagin? Anna Rothammel  
1797B_02 8 1797 08 15 08 16 Catherina Arnold   [Arn(h)old] Josephus Mensingerin Anna Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #48
1797B_06 11 1797 10 30 11 16 Christina Artzer  [Artzer] Joannes Kalpin   [Kilp] Anna Seewald 1798 Seewald Census Fam #23
1797B_06 6 1797 10 19 10 23 Apolonia Bauer Wolfangus Gettigin  [Gette?] Maria Ava Schuck 1798 Schuck Census Fam #5
1797B_03 7 1797 09 18 09 20 Petris Beornhard  [Bernhardt] Joannes Frankin Christina Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #32
1797B_07 12 1797 12 12 12 27 Marrianna Breit Thomas Sigelin Elisabetha Kamenka from Pfeifer
1797B_03 5 1797 09 09 09 10 Anna Maria Damm Henricus Islerin Elizabetha Volmer 1798 Volmer Census Fam #31
1797B_06 13 1797 11 14 11 17 Joannes Petrus Degenhard  [Degenhardt] Valentinus Seypin   [Sieb] Appolonia Seewald 1798 Seewald Census Fam #25
1797B_07 5 1797 12 06 12 08 Joannes Georgus Eberle   [Eberlein?] Carolus Keberlein  [Koberlein?] Barbara Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #70
1797B_04 3 1797 09 20 09 22 Andreas Feyt  [Feit] Jacobus Guttlein Barbara Hildmann 1798 Hildnamm Census Fam #14
1797B_07 8 1797 12 07 12 10 Joannes Feyt  [Feit] Henricus Sybertin   [Siebert] Christina Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #13
1797B_06 2 1797 10 14 10 18 Maria Anna Gerdche   [Gertje?] Joannes Fuxin  [Fuchs?] Catherina Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #22
1797B_06 7 1797 10 25 10 26 Maria Barbara Henrich  [Heinrich] Joannes Adamus Schumbin  [Schumm] Magdalana Hildmann 1798 Hildmann Census Fam # 28
1797B_05 2 1797 10 01 10 02 Julianna Heyn?  [Heim] Martinus Conradin Julliananna Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #60
1797B_02 1 1797 07 12 07 12 Joannes Casparus Hirschfeld Philipz Rauterin  [Rahnert] Eva Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #86
1797B_02 6 1797 08 01 08 02 Joannes Martinus Hoffmann Andreas Englerin Catherina Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #57
1797B_03 2 1797 08 15 08 16 Maria Anna Kelbermatter [Kelbermarter] Valentig Schmidin (or Mensing?) Catherina Pfiefer 1798 Pfeifer Census Fam #31
1797B_06 5 1797 10 18 10 21 Joannes Petris Kern Casperus Rohtin  [Roth or Rutt?] Barbara Kamenka 1798 Göbel Census Fam #68  (not Kamenka)
1797B_02 4 1797 07 25 07 26 Maria Cacillia Kiberlein  [Keberlein] Joannes Herleinin Maria Cacellis Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #82
1797B_07 11 1797 12 12 12 17 Christina Elisabetha Klöht   [Kler] Petrus Syglin Barbara Kamenka prob 1798 Kamenka Census Fam #79?
1797B_07 1 1797 12 01 12 03 Burchardus Lay       [Ley] Nicolaus Gertnerin  [Gärtner] Maria Ava Volmer 1798 Volmer Census Fam #13
1797B_06 1 1797 09 20 10 20 Nicolaus Lechman Michael Bohmin  [Behm] Maria Elisabetha Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #14
1797B_07 2 1797 12 03 12 03 Joannes Petrus Lechman  [Lechman(n)] Antonius Degenhartin Anna D. Sewald  
1797B_05 7 1797 10 ? 10 18 Nicolaus Leihman  [Lechman?] Michael Loohmin? Maria Elisabetha Rothammel  
1797B_05 5 1797 10 08 10 09 Anna Maria Lenhard  [Leonhard(t)] Joannes Beylin   [Biel] Elisabetha Franzosen 1798 Franzosen Fam #20?
1797B_06 12 1797 11 13 11 16 Maria Magdelania Maurer Anderas Starkin  [Storck] Maria Ava Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #13
1797B_05 3 1797 10 02 10 04 Anna Maria Melchier   [Melchior] Hubertin   [Bertus?] Kyfnerin  [Kisnerin] Marianna  [Maria Anna] Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #56
1797B_06 8 1797 10 24 10 26 Mephanus Miltenberger [Müllenberg] Joannes Fartnachtin  {Fasenach] Maria Franzosen 1798 Franzosen Census Fam #27
1797B_07 7 1797 12 08 12 10 Anna Maria Müller Paulus Beyerin  [Bayer] Anna Marg: Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #28
1797B_06 9 1797 11 08 11 08 Anna Catherina Obertfer   [Oberst?] Baltasar Pfeiferin Barbara Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #69
1797B_05 6 1797 10 12 10 13 Joannes Petrus Pfeifer Henricus Schwabin Maria Anna Pfeifer Seewald???
1797B_07 6 1797 12 07 12 08 Anna Catherina Platz Burchardus Fisherin  [Feser] Anna Volmer 1798 Volmer Census Fam #46
1797B_07 3 1797 12 02 12 06 Joannes David Reys  [Reis] Joannes Feytin  [Feit] Mary Hillmann 1798 Hildmann Census Fam #34
1797B_06 3 1797 10 17 10 20 Joannes Jacobus Ruhl  [Pfuhl] Laurentius Schollen Elisabetha Seewald 1798 Seewald Census Fam #35
1797B_04 1 1797 08 16 08 20 Josephus Saiber Henrricus Schaurin Kunde Magdalena Rothammel  
1797B_07 10 1797 12 15 12 16 Joannes Petrus Sauer Joannes Austeterin  [Achsteter] Anna Volmer 1798 Volmer Census Fam #34
1797B_04 7 1797 09 26? 10 2 Josephus Schaffer  [Schäfer] Petris Hartmannin [Hartmann] Anna Maria Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #48
1797B_06 14 1797 11 20 11 20 Joannes Jocabus Schirmer Nicolaus Ikeloian?   [Ickes] Catherina Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #8
1797B_02 3 1797 07 20 07 20 Maria Anna Schmid   [Schmidt] Joannes Schwartzin Magdalena Volmer 1798 Volmer Census Fam #39
1797B_03 1 1797 08 14 08 16 Susanna Schmid   [Schmidt] Jonannes Ruhlin Catherine Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #8
1797B_04 2 1797 09 10 09 21 Joannes Hernrick Schosfeld  [Schönfeld] Joannes  [aka Henrick?] Beilman Catherina Volmer 1798 Volmer Census Fam #23
1797B_02 2 1797 07 14 07 19 Joannes Petras Schree?    [Schroh] Joannes Loosin Ava Volmer 1798 Volmer Census Fam15
1797B_02 5 1797 07 26 07 28 Catherina Schwert  [Schwerdt] Ignatius Müllerin Elisabetha Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #90?
1797B_06 10 1797 11 11 11 13 Christopheus Schwind  [Schwindt] Goefrius Kaberleinin Anna Margaretha -- 1798 Pfeifer Census Fam #65
1797B_05 4 1797 10 28 10 06 Maria Anna Spanner  [Spahn]? Antonius Gerterin [Gerhardin] Elisabetha Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #27
1797B_03 6 1797 09 10 09 20 Joannes Martinus Stan? Mathias Hartmannin Christina Kamenka Kamenka/Rothammel
1797B_06 4 1797 10 17 10 21 Maria Elisabetha Steinboch  [Steinbach] Nicolaus Wignerin   [Wieg] Anna Margaretha Seewald 1798 Seewald Census Fam #28
1797B_02 7 1797 08 07 08 09 Joannes Syben  [Sieben] Michael Leyin   [Mai] Sophia Schuck 1798 Schuck Census Fam #11
1797B_07 4 1797 12 04 12 06 Maria Christina Szpetk? Jacobus Englerin Maria Kamenka  
1797B_05 1 1797 09 30 10 02 Josephus Vogel Leonardus  [aka Hartman] Mayrin   [Maier] Maria Agnes Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #22
1797B_07 9 1797 12 08 12 13 Sussana Wachmeissler  [Wachtmeister] Casperus Rittler  [Reichert] Elisabetha Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #29
1797B_04 6 1797 10 1 10 2? Elizabeth Barbara Werback Joannes Hubertin Ursula Hildmann 1798 Hildnamm Census Fam #18
1797B_03 4 1797 08 25 08 30 Maria Catherina Werback Michael Hakin Catherina Hildmann 1798 Hildmann Cnsus Fam #7
1797B_03 3 1797 08 22 08 23 Joannes Wisner [Wiesner] Georgius Heinrickin Barbara Rothammel  
1797B_04 4 1797 09 24 09 26 Maria Dorthea Woyt  [Voigt] Joannes Wexman Catherina Husaren 1798 Husaren Census Fam #19 ?
X X X X X X X X X X X X X  
Link to Image line # Year Birthday   Baptism Baptised Father's Mother's Colony Notes
Mo. Day Mo. Day Given Name Surname Given Name Surname Given Name
1798 X extracted by Darryl Boyd X X X X X X X
1798B_12 4 1798 11 14 11 25 Maria Elisabetha  Halla   [Halle] Conradus Ekelin   [Eckel?] Elisabetha Seewald  
1798B_07 7 1798 06 24 07 02 Joannes Casperus Alles Casperus Guttigin     [Getig] Margaretha Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #26
1798B_02 10 1798 02 20 02 22 Anna Maria Amrein Adamus Klosterin Maria Ava Hildmann  
1798B_11 13 1798 10 26 10 26 Joannes Philipus Amrein Franciscus Herrin Magdalena Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #28
1798B_02 5 1798 02 14 02 17 Magdalena Amrein Philipus Baurnin?  [Bauer] Catherina Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #21
1798B_03 2 1798 02 27 02 28 Joannes Adamus Anthes Joannes Adamus Matgingerin  [Eberhardt] Catherina Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #11
1798B_06 10 1798 06 03 06 04 Joannes Baol?   [Bahl] Casperus Vogtin Catherina Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #63
1798B_06 11 1798 06 03 06 04 Maria Barbara Baol?   [Bahl] Casperus Vogtin Catherina Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #63
1799B_01 9 1798 12 27 12 27 Maria Christina Baron Nicolaus Schwartzin Dorothea Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #60
1798B_07 11 1798 07 03 07 04 Catherina Bauer Thomus Seylin   [Seib] Ava Schuck 1798 Schuck Fam #20
1798B_05 4 1798 04 15 04 18 Anna Maria Baumgart  [Brungardt] Samuel Mosmanin  [Mossmann] Maria Barbara Husaren 1798 Husaren Census Fam #17
1798B_07 12 1798 07 01 07 04 Elisabetha Beilh?   [Biel] Josephus Schlendin  [Schelert] Anna Franzosen 1798 Franzosen Fam #11
1799B_01 4 1798 12 16 12 01 Anna Maria Beilmann Petrus Schöin  [Schöner] Magdalena Volmer 1798 Volmer Census Fam #40
1798B_12 11 1798 12 02 12 07 Maria Magdalena Berkerstok   [Birkenstock] Petrus Mingin Otthilid Schuck 1798 Schuck Census Fam #18
1798B_09 11 1798 08 25 08 29 Joannes Henricus Braun Mathias Braunin Anna Maria Franzosen  
1798B_10 11 1798 09 26 09 29 Joannes Henricus Breit Nicolaus Holtzmeyrtrin  [Holzmeister] Maria Ava Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #87
1798B_02 7 1798 02 18 02 19 Sophia Catherina Burchard  [Burgardt] Mathius Amreinin Sophia Catherina Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #59
1798B_07 4 1798 06 27 06 28 Nicolaus Busch Michael Herchin   [Herr] Barbara Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #50
1798B_12 12 1798 12 02 12 07 Joannes Chaupies Joannes Grubgerin Catherina Kamenka  
1798B_08 5 1798 07 11 07 11 Joannes Georgious Conadi    [Konrad] Georgious Heglin   [Hein] Margaretha Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #36
1798B_11 16 1798 10 -- 11 02 Franciskus Carolus Da???? Joanan Sch??????? Ava Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #6 many Quests.
1798B_04 2 1798 03 14 03 14 Catharina Elisabetha Damm Jacobus Leglandin   [LeGrand] Susanna Kamenka  
1798B_07 8 1798 07 02 07 02 Maria Margaretha Dar Wilhelimus Thom Anna Maria  Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #49
1798B_11 3 1798 10 12 10 10 Joannes Desch Martinus Hesitin  [Heil] Maria Anna Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #5
1798B_03 8 1798 03 01 03 04 Catherina Elisabetha Dette  [Deye] Petrus Hellmerin  [Helmer] Julianna Kamenka 1798 Kamenka Census  Fam #24
1798B_08 3 1798 07 02 07 11 Maria Elisabetha Dielger  [Dillie] Petrus Stammin Catherina Seewald 1798 Seewald Census Fam #19
1798B_11 2 1798 10 -- 10 10 Philipus Adamus Dietel   [Distel] Henricus Maurin   [Maurer] Francisca Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #26
1798B_09 12 1798 08 20 08 29 Anna Maria Dietz Andreus Reschin Maria Anna Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #70
1798B_08 1 1798 07 07 07 10 Maria Dorothea Dietz Joannes Seberlin  [Sebert] Elisabetha Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #23
1798B_08 12 1798 07 21 07 22 Catherina Dietzel  [Dötzel] Petrus Grosing     [Krauz?] Maria Volmer 1798 Volmer Census Fam #38
1798B_08 4 1798 07 11 07 11 Barbara Dornas  [Dornetz] Franciscus Ringelmanin Barbara Volmer 1798 Volmer Census Fam #30
1798B_11 8 1798 10 17 10 20 Joannes Petrus Drizzler  [Drexler] Joannes Georgius Malkusin  [Malchus] Dorthea Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #35
1799B_01 11 1798 12 26 01 02 Joannes Baptista Dukart Joannes Petrus? Grunnwaldin  [Grünewald] Agnes Franzosen  
1798B_04 7 1798 03 28 03 30 Maria Elsiabetha Dukart Henricus Denin   [Dehn]  Maria May: Franzosen 1798 Franzosen Census Fam #13
1798B_06 7 1798 05 20 05 29 Catherina Elisabetha Eberle Joannes Sauderin Agnes Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #51
1798B_07 13 1798 07 04 07 05 Anna Maria Eck  Oas???   [Eck] Andreaus Feytin  [Feit] Margdalena Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #1
1798B_03 7 1798 03 02 03 04 Joannes Eckerman Joannes Obinstin  [Oberst] Anna Maria Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #62
1798B_02 4 1798 02 14 02 17 Georgius Engress  [Zengraf] Carolus Schetzlin  [Schetzel] Maria Anna Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #7
1798B_11 9 1798 10 20 10 22 Joannes Jacobus Erdle    [Ertel] Thadeldud Steinbach Christina Volmer 1798 Volmer Census Fam #32
1798B_10 4 1798 09 13 09 17 Anna Elisabetha Erdle    [Ertle] Burchardus Urichin   [Ulrich] Anna Maria  Volmer 1798 Volmer Census Fam #27
1798B_04 3 1798 03 17 03 21 Jacobus Falkendstein    [Falkenstein] Georgious Göttigin   [Götte] Anna     Maria Schuck 1798 Schuck Census Fam #8
1798B_09 1 1798 07 20 08 02 Joannes Falkenstein Joannes Breitin Catherina Schuck 1798 Schuck Census Fam #12
1798B_12 9 1798 12 07 12 07 Joannes Laurentus Feistel Joannes Uten   [Utte] Catherina Rothammel Lauwe???
1798B_12 1 1798 11 03 11 03 Maria Elisabetha Feyt  [Feit] Jacobus Guttlerin Barbara Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #14
1798B_04 11 1798 03 30 04 04 Mathias Flor  [Flohr] Gottlieb Siglin  [Siegel] Anna Maria Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #82
1798B_03 4 1798 02 25 02 28 Catherina Frank Henricus Kloberdanzin Barbara Rothammel  
1799B_01 8 1798 12 -- 12 27 Magdalena Frank Adamus Futcherin?  [Lechman] Barbara Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #30
1798B_09 14 1798 09 01 09 2 Helena Fresher  [Fischer] Joannes Hoolin  [Hohl] Genoves  [Genevieve] Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #44
1798B_07 2 1798 06 13 06 20 Maria Margaretha Froghthauser [Frosehhauser] Petrus Jansenin Anna Volmer 1798 Volmer Census Fam #33
1798B_04 12 1798 04 03 04 06 Joannes Melchior Gallinger Joannes Reyin   [Reis] Barbara Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #29 (2nd husband)
1798B_03 6 1798 02 01? 03 03 Maria Elisabetha Gallinger Baltarus Derrin Elisabetha Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #31
1798B_06 9 1798 05 -- 06 02 Anna Mariem Gebert Nicolaus Endsheymein??  Catherina Hildmann  
1798B_03 11 1798 03 06 03 08 Maria Magdalena Gelinger  [Hellinger] Baltasar Halleninnin? []Hollmann] Maria Magaretha Schuck 1798 Schuck Census Fam #17
1798B_10 9 1798 09 25 09 27 Joannes Adamus Gellinger  [Gallinger] Christianus Guttleinin  [Gütlein] Magdalena Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #17
1799B_01 10 1798 12 30 12 31 Anna Elisabetha Gertner Heinrick Reichenborn Catherina Volmer 1798 Volmer Census Fam #51
1798B_07 9 1798 07 03 07 03 Josephus Gimwald  [Grünewald] Jacobus Braumin Margaretha Franzosen 1798 Fanzosen Census Fam #34
1798B_12 6 1798 11 16 11 21 Joannes Jacobus Gotte  [Gette/Götte] Joannes Freyhautin  [Freihaut] Anna Maria Schuck 1798 Schuck Census Fam #7
1798B_01 15 1798 01 10 01 31 Joannes Hennus Greber  [Gräber] Philipus Bergelnimin????? Anna Maria Degott  
1798B_12 2 1798 11 06 11 07 Jacobus Henricus Grinwald  [Grünewald] Joannes Kriger  [Krieger] Elisabetha Franzosen 1798 Franzosen Census Fam #4
1798B_03 10 1798 03 04 03 07? Elisabetha Groh Joannes Stumpneglin  [Strumpfnagel] Anna Maria Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #25
1798B_06 3 1798 05 26 05 23 Andreas Güttlein  [Gütlein] Henricus Feytin  [Feit] Catherina Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #17
1798B_08 14 1798 07 20 07 23 Susanna Haab Joannes Strintenbergerin? [Streitenberger] Anna Kamenka  
1798B_11 6 1798 10 -- 10 17 Catherina Halle Henricus Blechschmidt Margaretha  Xxx Seewald 1798 Seewald Census Fam #18
1798B_05 3 1798 04 10 04 18 Anna Elisabetha Hardwich  [Hartwig] Joannes Schwartzin   [Schwartz] Maria Volmer 1798 Volmer Census Fam #5
1798B_01 6 1798 01 01 01 03 Anna Maria Hartman Joannes Adamus Schwertin  [Schwerdt] Elisabetha Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #59
1798B_02 12 1798 02 23 02 25 Joannes Henrich  [Heinrich] Joannes Adamus Ziglerin  [Ziegler] Helena Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #10
1798B_05 11 1798 05 01 05 05 Maria Theresia Herber Franciscus Gottinn  [Gette] Anna Ava Husaren  
1798B_03 3 1798 02 28 02 28 Amma Margaretha Herchereder [Hergenröther?] Hoannes Seewaldin Catherina Seewald  
1798B_06 6 1798 05 27 05 29 Maria Elisabetha Herschfeld  [Hirschfeld] Joannes Pefin?   [Pfeifer?] Elisabertha Pfeifer  
1798B_06 5 1798 05 24 05 27 Joannes Withelmus Heyss? Jacobus Bushheymerin  [Bisheimer] Maria Köhler  
1798B_08 13 1798 07 21 07 23 Joannes Casperus Hoal   [Hohl] Andreaus Siglin  [Siegel] Christina Kamenka  
1798B_09 3 1798 07 30 08 01 Maria Magdlena Holsmann  [Holhmann] Michael Stangin   Magdalena Volmer 1798 Volmer Census Fam #17
1798B_03 9 1798 03 07 03 07 Antonisus Holtmeyster   [Holzmeister] Leonardus Streckerin Maria Ava Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #45
1798B_07 6 1798 06 29 06 30 Henricus Hup  [Huss] Valentinus Langin Elisabetha Volmer 1798 Volmer Census Fam #12
1798B_10 7 1798 09 24 09 27 Joannes Hutt   [Gut Gutt Guth] Josephus Luelin  [Krenep??] Anna Maria Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #57
1798B_10 2 1798 09 07 09 08 Marianna Hutt   [Gut Gutt Guth] Valentinus Fusin  [Fuss] Ava Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #57
1798B_02 11 1798 02 21 02 22 Joannes Philipus Ikes  [Ickes] Joannes Adamus Pfeiferin Cath:  [Catherina] Pfeifer  
1798B_01 1 1797 12 27? 01 02 Joannes Michael Jacob  [Jakob] Joannes Philepus Hienin Marianna Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam # 34
1798B_01 14 1798 01 26 01 26 Maria Clare Joannes Kihling  [Kerling?] Wayminin [Weiman] Agnes Kamenka Kamenka Census Fam # 3
1798B_08 6 1798 07 11 07 13 Maria Elisabetha Kcyp   [Seib] Franciscus Dukarttin Elisabetha Seewald 1798 Seewald Census Fam #12
1798B_04 5 1798 03 18 03 21 Joannes Keberlein Andreaes Wagnerin Barbara Pfeifer  
1798B_05 14 1798 05 11 05 14 Carolus Keller   [Köhler?] Joannes Carlus Dittlerin Marianna Pfeifer  
1798B_05 8 1798 04 19 04 21 Henricus Kememer  [Kämmerer] Philipus Beilmanin  [Beilmann] Anna Maria Volmer 1798 Volmer Census Fam #26
1798B_04 4 1798 03 20 03 21 Ava Elisabetha Kemer??   [Kemerer] Bartholoneus Kochin    [Kochum] Barbara Kamenka  
1798B_01 2 1797 12 26 01 02 Julianus Kentz  [Krentz] Christophus Burihat?in  [Burgardt] Anna Maria Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam # 23
1799B_01 5 1798 12 23 12 24 Maria Ava Kerle Philipus Grohin  Anna Maria Franzosen Twin
1799B_01 5 1798 12 23 12 24 Maria Elisabetha Kerle Philipus Grohin  Anna Maria Franzosen Twin
1798B_01 3 1797 12 29? 01 02 Nicolaus Keyer?  [Krämer]? Carolus Kremmrin?  [Krämer ] Appolonia Seewald 1798 Seewald Census Fam #13
1798B_06 4 1798 05 18 05 23 Susanna Keyner   [Keiner] Andreaus Keslerin  [Kessler] Francisca Kamenka 1798 Kamenak Census Fam #52
1798B_08 8 1798 07 11 07 18 Joannes Augustus Kiegner   [Kaiser] Philipus Kremerin   [Krämer] Catherina Seewald 1798 Seewald Census Fam #7
1798B_01 4 1797 12 29 01 03 Joannes Georgius Kihl  [Kilp] Joannes Ungestrin?  [Ingenthron] Anna Seewald  
1798B_11 7 1798 10 17 10 17 Anna Margaretha Kilp Henricus Mildenberger Margaretha Seewald 1798 Seewald Census Fam #5
1798B_11 10 1798 10 20 10 26 Joannes Philipus Kiper   [Kiebers] Daniel Henrichin  [Heinrich] Cumignade Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #84
1798B_02 1 1798 02 03 02 08 Anna Eva Kisner Philipus Betz---outgrin  [Beratz] Anna Maria Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #47
1798B_10 12 1798 09 26 09 29 Catherin Elisabetha Kisner Joannes Georgius Sommer Barbara Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #43
1798B_12 17 1798 12 -- 12 18 Simon Kisner Joannes Adamus Laynaldin   [Leopold] Barbara Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #42
1798B_12 3 1798 11 05 11 05 Joannes Baptista Klein Adamus Utim?    [Utte] Agnus Franzosen 1798 Franzosen Census Fam #43
1798B_05 2 1798 04 13 04 18 Maria Christina Kohtman  [Holmann] Conradus Göttigin   [Göttig] Catherina Schuck  
1798B_11 5 1798 10 -- 10 16 Elisabetha Koloberdentz  [Kloberdanz] Franciscus Weigart  [Weingardt] Elisabetha Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #5
1798B_05 15 1798 05 19 05 16 Joannes Koster Joannes Jacobus Baumgartin  [Brungardt] Barbara Kamenka  
1798B_10 1 1798 09 03 09 07 Anna Margaretha Krentz Andreaus Musksin?? Marrianna Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #23 ?
1798B_03 1 1798 02 26 02 28 Christopheus Kress  Josephus Nabin  [Naab] Magdalena  Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #15
1798B_09 5 1798 08 04 08 08 Catherina Krieger Petrus Baurin Margaretha Schuck 1798 Schuck Census Fam #2
1798B_05 6 1798 04 15 04 18 Catherina Lambrecht Adamus Dammin Catherina Pfeifer  
1798B_02 3 1798 02 15 02 16 Henricus Lang Michael Gaserin  [Gläser] Elisabetha Volmer 1798 Volmer Census Fam #28
1798B_03 12 1798 03 08 03 08 Petrus Lauer Laurentius Rehegsrin   [Reheiser] Francisca Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #19
1798B_06 2 1798 05 15 05 18 Joannes Lechman Joannes Artzin  [Artzer] Catherina Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #9
1798B_12 13 1798 12 08 12 08 Maria Margaretha Lell Valentinus Weingettlerin  [Winzettel] Elisabetha Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam #3
1798B_11 4 1798 10 -- 10 14 Joannes Loos Laurentius Zippin Rosina Volmer 1798 Volmer Census Fam #22
1798B_08 9 1798 07 17 07 18 Maria Catherina Loosacker  [Loßacker] Andreaus Amreinin Catherina Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #2
1798B_07 10 1798 06 30 07 04 Maria Margaretha Maufort  [Muffert] Petrus Wentzlin  [Wenzel Elisabetha Kamenka 1798 Kamenka CensusFam #75
1798B_12 16 1798 12 -- 12 16 Maria Magdalena Maurer   [Meier] Christianus Layin   [Lei] Clara Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #20
1798B_04 10 1798 03 30 04 04 Michael Maurer   [Meier] Samuel Rekowski Anna Maria Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #42
1798B_06 15 1798 06 -- 06 20 Joannes Melinger  [Mehlinger] Joannes Blatnerin  [Blattner] Barbara Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #35
1798B_03 5 1798 02 27 02 28 Anna Maria Merg? Joannes Jacobus Kremerin  [Krämer] Apolonia Seewald  
1798B_06 13 1798 06 16 06 18 Franciskus Meyer  [Meirer] Joannes Schrodterin  [Schröder] Elisabetha Rothammel 1798 Rothammel Census Fam #23
1798B_09 13 1798 08 29 08 29 Maria Ava Meyer  [Meirer] Josephus Antonius Schwindin  [Schwindt] Maria Ottelia Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #23
1798B_06 14 1798 06 24? 06 20 Josephus Meyutzer  [Maurer?] Jacobus Dammin Anna Rothammel  
1798B_04 8 1798 03 30 03 30 Maria Ava Müller Laurentius Dintlin   [Distel] Julianna Schuck 1798 Schuck Census Fam #23
1798B_09 8 1798 08 12 08 15 Maria Elsiabetha Müller Joannes Weisin Catherina Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #19
1799B_01 2 1798 12 15 12 19 Maria Theresia Naam  [Nahm] Joannes Hechtin   [Höcht]  Sussana Pfeifer 1798 Pfeifer Census Fam # 18
1798B_06 1 1798 05 15 05 16 Therisia Elisabetha Paschal  [Pasqual] Petrus Dietz   [Ditt?] Marianna Husaren 1798 Husaren Census Fam #15
1798B_09 4 1798 08 06 08 08 Catherina Pollack Nicolaus Rohlhausrin  [Rolheiser] Elisabetha Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #78
1799B_01 6 1798 12 24 12 25 Joannes Georgius Poschal  [Pasqual] Joannes Horkin? Christina? Franzosen  
1798B_01 9 1798 01 14 01 19 Petrus Probain? Martinus Litterin  [Litter] Anna Maria Kamenka  
1798B_02 8 1798 02 16 02 19 Micharch Prost  [Brost] Hieronimus Rohdin  [Roth] Maria Magdalenia Volmer 1798 Volmer Census Fam #13
1798B_12 5 1798 11 14 11 17 Anna Catherina Pruth Joannes Etgenrchautin Christina Husaren  
1798B_12 8 1798 11 22 12 28 Maria Christina Rausch Carolus Wetchardin Cunigundus Kamenka  
1798B_08 7 1798 07 15 07 18 Joannes Georgious Rebin  [Repin] Nicolaus Schdeiderin  [Schneider] Christina Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #20
1798B_02 13 1798 02 -- 02 27 Henricus Reichenborn Henricus Keberleinin Margaretha Schuck 1798 Schuck Census Fam #19
1798B_02 9 1798 02 17 02 20 Wolfangus Reichenborn Jacobus Gelingerin  [Hellinger] Clara Schuck  
1798B_10 5 1798 09 16 09 18 Anna Maria Resch Nicolaus Hoffmannin Anna Margaretha Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #26
1798B_01 8 1798 01 17 01 19 Joannes Conradus Resch Joannes Mel:  [Melchor] Schmitin  [Schmidt] Barbara Hildmann 1798 Hildmann Census Fam #25
1799B_01 1 1798 12 14 12 19 Carolas Reser Joannes Oberbergerin Elisabetha Kamenka 1798 Kamenka Census Fam #54
